仅在基于绩效的领导力(Tier II)计划地图中认证
时间表 | 课程 | 小时 |
学期1 | LEAD 8620校长趋势和问题或由弗吉尼亚州立大学领导顾问转学并批准的适当课程 | 3 |
LEAD 8920基于绩效的领导活动 | 3 | |
学期2 | lead8520爱博体育行政领导或由弗吉尼亚州立大学领导顾问转学并批准的适当课程 | 3 |
基于绩效的领导活动2 | 6 | |
学期3 | LEAD 8940领导力绩效活动 | 6 |
学期4 | LEAD 8950领导力绩效活动 | 6 |
总时间 | 27 |
领导力、技术和劳动力发展
- 课程,领导力和技术大楼二楼1310 n帕特森圣瓦尔多斯塔,GA 31698
- 邮寄地址1500 N.帕特森圣瓦尔多斯塔,GA 31698
- 主要办公室
- 电话:229.333.5633
- 传真
- 传真:229.259.5094