工程技术
参见航向旋转在这里
FYSE(3小时)可以代替3小时的PERS。第4个小时的PERS被免除(学生不必参加任何PERS课程),但由于USG需要120个小时才能获得学士学位,所以这1个小时被转移到普通选修课中。
第一年
秋天 | 小时。 |
---|---|
数学1111 | 3 |
英格兰1101年 | 3 |
ENGT 2010 | 3 |
HIST 2111或2112 | 3 |
FYSE 1101 | 3 |
总时间 | 15 |
春天 | 小时。 |
---|---|
数学1112 | 3 |
英格兰1102年 | 3 |
ENGT 2500 | 3 |
CS 1340 | 3 |
政客们1101 | 3 |
总时间 | 15 |
第二年
秋天 | 小时。 |
---|---|
phy 1111 k | 4 |
ENGL 2111、2112或2113 | 3 |
英语选修(例如3150) | 3 |
数学2261 | 4 |
总时间 | 14 |
春天 | 小时。 |
---|---|
phy 1112 k | 4 |
英格兰3020年 | 3 |
ENGT 2520 | 3 |
ENGT 2510 | 3 |
E领域选修 | 3 |
总时间 | 16 |
三年级
秋天 | 小时。 |
---|---|
D2领域科学 | 4 |
ENGT 2530 | 3 |
ENGT 3510 | 3 |
英语选修(例如3130) | 3 |
C领域选修 | 3 |
总时间 | 16 |
春天 | 小时。 |
---|---|
D2领域科学 | 4 |
ENGT 4510 | 3 |
ENGT 3530 | 3 |
英语选修(如3120) | 3 |
E领域选修 | 3 |
总时间 | 16 |
年4
秋天 | 小时。 |
---|---|
ENGT 4500 | 1 |
ENGT 3520 | 3 |
英语选修(如4120) | 3 |
英语选修(例如3100) | 3 |
自由选修课 | 4 |
总时间 | 14 |
春天 | 小时。 |
---|---|
ENGT 4550 | 2 |
ENGT 4520 | 3 |
英语选修(如4110) | 3 |
英语选修(例如3140) | 3 |
自由选课 | 3 |
总时间 | 14 |