程序的结果
页面内容
关键统计数据
保留率:在入学/再入学的第一学期之后,注册一年或更长时间的学生所占的百分比。
学年 | 已录取的申请人人数 | 保留率1 |
2022 - 23 | 151 | 90.1 |
2021 - 22 | 144 | 85.4 |
2020 - 21 | 160 | 86.3 |
2019 - 20 | 170 | 92.4 |
2018 - 19 | 146 | 90.4 |
2017 - 18 | 115 | 87.8 |
2016 - 17 | 102 | 89.2 |
2015 - 16 | 101 | 95.0 |
2014 - 15 | 105 | 80.0 |
2013 - 14 | 81 | 88.9 |
2012 - 13 | 66 | 84.8 |
2011 - 12 | 71 | 87.3 |
数据截至2024年2月。注意:队列学年是基于申请人申请开始或继续他/她的课程的学期。这些数字包括寻求重新进入MLIS项目的申请人。队列学年从秋季到夏季学期(例如,2018-19是2018年秋季、2019年春季和2019年夏季数据的总和)。 1在三个学期内完成课程的学生将被保留在表中。 |
完成学位的平均时间
学年 | 毕业生人数 | 竣工时间(年) | |||
的意思是 | 中值 | 模式 | 标准偏差 | ||
2021 - 22 | 37 | 2.11 | 2.0 | 2.0 | 0.75 |
2020 - 21 | 101 | 2.41 | 2.3 | 2.3 | 0.51 |
2019 - 20 | 132 | 2.67 | 2.7 | 2.3 | 0.68 |
2018 - 19 | 122 | 2.73 | 2.7 | 2.3 | 0.85 |
2017 - 18 | 92 | 2.74 | 2.7 | 2.3 | 0.85 |
2016 - 17 | 84 | 2.85 | 2.3 | 2.3 | 1.05 |
2015 - 16 | 89 | 2.98 | 2.7 | 2.3 | 1.03 |
2014 - 15 | 76 | 2.90 | 2.7 | 2.3 | 1.00 |
2013 - 14 | 66 | 3.28 | 3 | 2.3 | 1.23 |
2012 - 13 | 52 | 2.88 | 2.7 | 2.7 | 0.89 |
2011 - 12 | 58 | 2.65 | 2.7 | 2.3 | 0.77 |
注:数据截止到2024年2月。注:队列学年以申请人申请开始MLIS课程的学期为基础。申请重新进入MLIS项目的申请人只在他们的第一个学年报告。完成时间包括毕业生未注册任何MLIS课程的学期;但是,当学生被重新录取时,他/她的不活跃学期将从计算中删除。
学生接受,保留和毕业率
图书馆与信息科学硕士(MLIS)项目的招生竞争激烈,因为该项目有大量的高质量申请者。该项目每年接受两次新申请人(秋季和春季学期),当申请决定做出时,VSU爱博体育院会与学生联系。学生在入学时被指派一名高质量的学术顾问,通常需要大约2年半到3年的时间来完成MLIS学位课程。
学年 | 申请总数1 | 获接纳的申请人人数 | 被拒申请人数 | %接受 |
2023 - 24 | 326 | 208 | 118 | 63.8 |
2022 - 23 | 236 | 161 | 75 | 68.2 |
2021 - 22 | 242 | 166 | 76 | 68.6 |
2020 - 21 | 277 | 167 | 110 | 60.3 |
2019 - 20 | 339 | 198 | 141 | 58.4 |
2018 - 19 | 294 | 152 | 142 | 51.7 |
2017 - 18 | 249 | 115 | 134 | 46.2 |
2016 - 17 | 248 | 102 | 146 | 41.1 |
2015 - 16 | 213 | 105 | 108 | 49.3 |
2014 - 15 | 155 | 107 | 48 | 69.0 |
2013 - 14 | 143 | 83 | 60 | 58.0 |
2012 - 13 | 104 | 67 | 37 | 64.4 |
2011 - 12 | 104 | 72 | 32 | 69.2 |
注意:队列学年是基于申请人申请开始或继续他/她的课程的学期。这些数字包括寻求重新进入MLIS项目的申请人。 1撤回或不完整的申请不被考虑在申请人池中。 |
学年 | 已录取的申请人人数 | 被录取的申请人中注册的百分比 | 一年后继续爱博体育的学生的百分比2 | 入学学生中取得枫叶国际学院学位的百分比3 | 注册学生的百分比尚未毕业但被考虑活跃的学生4 |
2023 - 24 | 174 | 83.7 | N/A | 0.0 | 100.0 |
2022 - 23 | 151 | 93.8 | 90.1 | 1.3 | 91.4 |
2021 - 22 | 144 | 86.7 | 85.4 | 25.7 | 56.3 |
2020 - 21 | 160 | 95.8 | 86.3 | 63.1 | 15.0 |
2019 - 20 | 170 | 85.9 | 92.4 | 77.6 | 7.1 |
2018 - 19 | 146 | 96.1 | 90.4 | 83.6 | 3.4 |
2017 - 18 | 115 | 100.0 | 87.8 | 80.0 | 0.9 |
2016 - 17 | 102 | 100.0 | 89.2 | 82.4 | 1.0 |
2015 - 16 | 101 | 96.2 | 95.0 | 88.1 | 1.0 |
2014 - 15 | 105 | 98.1 | 80.0 | 72.4 | 0.0 |
2013 - 14 | 81 | 97.6 | 88.9 | 81.5 | 0.0 |
2012 - 13 | 66 | 98.5 | 84.8 | 78.8 | 0.0 |
2011 - 12 | 71 | 98.6 | 87.3 | 81.7 | 0.0 |
数据截至2024年2月。注意:队列学年是基于申请人申请开始或继续他/她的课程的学期。这些数字包括寻求重新进入MLIS项目的申请人。每个学期,新毕业生可以来自这些队列学年中的任何一个。 2在三个学期内完成课程的学生将被保留在表中。 3非全日制学生通常需要2年半到3年的时间才能完成MLIS学位课程。 4活跃学生是指在过去三个学期内参加了我校课程的学生。 |

2024年2月更新
学生爱博体育成果评估(SLOA)结果
参加MLIS项目的学生在整个项目中都要接受评估,以确保他们达到项目的期望。评估是基于美国图书馆协会的标准和该项目的学生爱博体育成果。评核资料由电子评核管理系统收集,并由理大评核委员会每年检讨。
就业结果及持份者调查
MLIS项目系统地接触了三种类型的利益相关者,以便获得关于项目及其预期成果的有价值的反馈。枫叶国际学院的学生被要求在课程的最后一个学期评估他们为进入专业劳动力所做的准备。基于ALA标准的相同评估类别也用于麻省理工学院校友和雇主调查。每两年与校友联系一次,每三年与雇主联系一次,征求对项目有效性的反馈。这些调查的结果由MLIS评估委员会每年进行分析,并向项目教师报告。
毕业生就业状况毕业后12-24个月
项目毕业生和回应率 | 毕业年历 | 学年(总数)- - - - - - Spr)。 | ||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 - 21 |
|
毕业生人数 | 65 | 47 | 49 | 71 | 68 | 100 | 86 | 120 |
调查回应人数 | 35 | 32 | 28 | 31 | 33 | 36 | 28 | 12 |
调查回应率 | 53.8 | 68.1 | 57.1 | 43.7 | 48.5 | 36.0 | 32.6 | 10.0 |
校友调查受访者在图书馆和信息领域工作的百分比 | 94.3 | 90.6 | 78.6 | 96.8 | 93.9 | 94.4 | 100.0 | 83.3 |
校友调查受访者在学术或公共图书馆工作的百分比 | 85.7 | 75.0 | 64.3 | 84.4 | 82.4 | 77.8 | 96.4 | 75.0 |
MLIS项目利益相关者调查结果
图书馆与情报学系
- 奥达姆图书馆1500 N.帕特森圣瓦尔多斯塔,佐治亚州31698
- 邮寄地址1500 N.帕特森圣瓦尔多斯塔,GA 31698
- 电话:229.333.5966
- 传真:229.259.5055