BBA金融
尊敬的金融专业学生:
这张地图是金融专业每学期课程安排的样本。每个学期下面列出的里程碑都是为了让你在四年内顺利毕业。这里爱博体育提供了两个时间表样本,作为一般指导方针,帮助你每学期制定一个完整的时间表(一个包括夏季学期的预科,另一个不包括)。确保每个学期都有人建议你制定一个最佳的时间表,按时毕业。
金融关注个人、企业和政府在各种投资机会中筹集和分配货币资源的方式。辅修广告与促销、商业分析、商业法、经济学、创业学、医疗保健管理、人力资源、运营管理、专业销售和供应链管理等课程,使专业学生能够在这些领域获得深入的知识。金融专业的学生将培养对证券和衍生品进行估值、管理投资组合、评估和管理风险、理解金融市场行为以及理解金融机构运作所需的金融决策技能。
在Harley Langdale Jr工商管理学院攻读金融学士学位的学生接受严格的爱博体育,为他们在不同领域的金融职业做好准备,从小型企业到大型企业,以及银行、保险公司和证券公司。最受金融专业学生欢迎的工作是金融分析师、投资银行家、财务顾问、财务经理、保险经纪人和代理人、风险分析师等。
请在这里查看当前课程设置。
项目网站:/colleges/business/economics-finance/
办公地点:健康科学与工商管理,3002室
制图协调员:Ellis Heath博士,E-mail: ebheath@valdosta.edu
第一年
秋天 | 小时。 |
---|---|
英语1101 -作文I(写作) | 3 |
数学1101 -数学建模入门(数学) | 3 |
HIST 2111或2112美国历史(公民) | 3 |
经济学1500 -经济学概论(社会科学) | 3 |
2003年财务状况(机构) | 3 |
总时间 | 15 |
春天 | 小时。 |
---|---|
engl1102 -作文II(写作) | 3 |
DATA 2000 -商业信息系统和数据转换(研究领域) | 3 |
POLS 1101 -美国政府(公民) | 3 |
BIOL 1110 & 1020L -生物导论(STEM) | 4 |
DATA 1501 -数据科学入门(STEM) | 3 |
总时间 | 16 |
里程碑:完成格鲁吉亚历史要求;完成格鲁吉亚政府的要求;宣布重大;累积30个或以上大学学分
第二年
秋天 | 小时。 |
---|---|
COMM 1110 -公共演讲(人文) | 3 |
ENGL 2111或2112或2113 -文学(人文学科) | 3 |
2002 -电影中的音乐(院校) | 2 |
ECON 2105 -宏观经济学原理(社会科学)(E区) | 3 |
BUSA 2106 -商业环境(研究领域) | 3 |
BUSA 2999 -职业发展(工商管理硕士核心) | 0 |
总时间 | 14 |
春天 | 小时。 |
---|---|
GEOG 1110 -我们的危险环境(STEM) | 3 |
ACCT 2101 -会计原理I(研究领域) | 3 |
BUSA 2100 -应用商业统计(研究领域) | 3 |
ECON 2106 -微观经济学原理(研究领域) | 3 |
DATA 3100 -商业分析(核心工商管理硕士) | 3 |
总时间 | 15 |
里程碑:完成BUSA 2999
三年级
秋天 | 小时。 |
---|---|
商科选修课-(专业要求) | 3 |
DATA 3200 -数据可视化(BBA核心) | 3 |
FIN 3350 -财务管理(BBA Core) | 3 |
ACCT 2102 -会计原理II(研究领域) | 3 |
普通选修课-(专业要求) | 3 |
BUSA 3999 -体验式爱博体育(BBA核心) | 0 |
总时间 | 15 |
春天 | 小时。 |
---|---|
BUSA 3450 -管理信息系统(BBA核心) | 3 |
MGNT 3250 -管理与组织行为学(BBA Core) | 3 |
FIN选修课-(专业要求) | 3 |
商科选修课-(专业要求) | 3 |
普通选修课-(专业要求) | 3 |
总时间 | 15 |
里程碑:总绩点3.0或更高;累计90个或以上大学学分;考虑在大四前的夏天或大四的春季进行金融实习。完成BUSA 3999
年4
秋天 | 小时。 |
---|---|
FIN 3360 -高级财务管理与数字化转型(主修要求) | 3 |
MKTG 3050 -市场营销入门(BBA核心) | 3 |
FIN 4520 -投资(专业要求) | 3 |
FIN选修* -(专业要求) | 3 |
国际精选课程(BBA Core) | 3 |
总时间 | 15 |
春天 | 小时。 |
---|---|
BUSA 4999 -职业道路(工商管理硕士核心) | 0 |
BUSA 4900/4910/4920 -战略管理选项(BBA Core) | 3 |
FIN 4760 -现代金融中介与风险管理(专业要求) | 3 |
FIN选修*(专业要求) | 6 |
商科选修(专业要求) | 3 |
总时间 | 15 |
里程碑:提前一学期申请毕业;总平均绩点3.0或更高;*金融选修课:秋季爱博体育提供FIN 4800,春季爱博体育提供FIN 4720
经济与金融
- Rea和Lillian Steele北校区健康科学和工商管理大楼3002N 2525 n帕特森街瓦尔多斯塔,GA 31698
- 电话:229.333.5241
- 星期一至四上午8时至下午5时30分星期五上午8时至下午3时